Klangbeispiele
Sprachalarmierung
Sirenentöne
| Ton | Ton-Beschreibung |
Frequenz | Symbol |
| 1 | Alternierend | 800 & 970Hz | |
| 2 | Ansteigend | 800 zu 970Hz | |
| 3 | Ansteigend | 800 zu 970Hz | |
| 4 | Dauerton | 2850Hz | |
| 5 | Ansteigend | 2400 zu 2850Hz | |
| 6 | Ansteigend | 2400 zu 2850Hz | |
| 7 | Ansteigend | 300 zu 1200Hz | |
| 8 | Abfallend | 1200 zu 500Hz | |
| 9 | Alternierend | 2400 & 2850Hz | |
| 10 | Unterbrochen | 970Hz | |
| 11 | Alternierend | 800 & 970Hz | |
| 12 | Unterbrochen | 2850Hz | |
| 13 | Unterbrochen | 970Hz | |
| 14 | Dauerton | 970Hz | |
| 15 | Alternierend | 554 & 440Hz | |
| 16 | Unterbrochen | 660Hz | |
| 17 | Unterbrochen | 660Hz | |
| 18 | Unterbrochen | 660Hz | |
| 19 | Dauerton | 660Hz | |
| 20 | Alternierend | 554 & 440Hz | |
| 21 | Unterbrochen | 660Hz | |
| 22 | Unterbrochen | 2850Hz | |
| 23 | Ansteigend | 800 zu 970Hz | |
| 24 | Ansteigend | 2400 zu 2850Hz | |
| 25 | Unterbrochen | 970Hz | |
| 26 | Unterbrochen | 2850Hz | |
| 27 | Dauerton | 4000Hz | |
| 28 | Alternierend | 800 & 970Hz | |
| 29 | Alternierend | 990 & 650Hz | |
| 30 | Alternierend | 510 & 610Hz | |
| 31 | Ansteigend | 300 zu 1200Hz | |
| 32 | Dauerton | 4000Hz | |



