Products
ROLP LX WALL
Optisch-akustische Signalgeber
Vorteile
- Mindeststromverbrauch 22 mA
- LED-Technologie
- Einzigartige Optik für Lichtmanagement
- Abdeckungsvolumen bis zu 7,5 m
- 0,5 Hz oder 1,0 Hz Blitzrate
- Breiter Eingangsspannungsbereich
- Sanft anlaufender Start
- Separat ansteuerbar
- EN54-23 konform
Mit wenigen Mausklicks kann das Berechnungstool die korrekten Produkte für Ihr Projekt identifizieren und Ihnen anzeigen, wie viele Geräte benötigt werden, sowie deren Position und Stromverbrauch.
Specifications
| Model | ROLP LX WALL (BASE) | SOUNDER |
|---|---|---|
| Operating Voltage: | 9 – 15 V DC (Fire Use) / 18 – 28 V DC (Fire Use) / 9 – 28 V DC (Non fire Use) | 9 – 28 V DC |
| Current consumption: | 22 – 37 mA abhängig von Einstellung | 3 – 32 mA / 15 mA bei DIN-Ton |
| Coverage (y): | 7,5 m (schaltbar auf 2,5 m) | |
| Sound output: | 102 dB(A) bei DIN-Ton | 102 dB(A) bei DIN-Ton |
| Sound output: | W-2,4-7,5 (135 m³) | |
| Coverage Volume Code: | 1 Hz (schaltbar auf 0,5 Hz) | |
| IP rating: | IP65 | IP65 |
| Operating temperature: | -25 °C bis +70 °C | -25 °C bis +70 °C |
| Body colour: | weiß oder rot | weiß oder rot |
| Approvals: | VdS (G214070) | VdS (G206019), CPD, LPCB, CNPP, UL |




