Products
PIEZO SIRENE PSW
Akustische Signalgeber
Hohe Lebensdauer
Geringe Stromaufnahme
Hohe Zuverlässigkeit
Keine Funkenbildung
Keine hochfrequenzstörung
Durchdringender, oberwellenhaltiger Klang
Einfache Montage ||
*SPL fällt bei höheren Temperaturen ab und kehrt bei Raumtemperatur wieder, als normales Verhalten von Piezo-Keramik.
Specifications
| Model | PSW.90030 | PSW.90080 | PSW.90120 |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage: | 3 – 30 V DC | 30 – 80 V DC | 80 – 120 V DC |
| Current consumption: | < 35 mA @ 12 V | < 65 mA @ 50 V | < 35 mA @ 110 V |
| Sound output: | 110 ± 3 dB * @ 25°C | 110 ± 5 dB * @ 25°C | 110 ± 3 dB * @ 25°C |
| Alarm tones: | 3 wählbar | 3 wählbar | 3 wählbar |
| Operating temperature: | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +70 °C |




