Products
ASKARI
Akustische Signalgeber
Vorteile
- Sehr gute Tonwiedergabe
- Geringe Stromaufnahme
- 32 wählbare Töne
- Automatische Synchronisation
- Lautstärkeregelung
- Zweitonalarm
- VdS-Zulassung für ASKARI COMPACT
Specifications
| Model | ASKARI COMPACT | ASKARI FLANGE | ASKARI PANEL |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage: | 9 – 28 V DC | 9 – 28 V DC | 9 – 28 V DC |
| Current consumption: | 8 – 35 mA / 16 mA bei DIN-Ton | 6 – 35 mA / 16 mA bei DIN-Ton | 5 – 35 mA / 16 mA bei DIN-Ton |
| Power: | 78 – 106 dB(A) / 95 dB(A) bei DIN-Ton | 82 – 106 dB(A) / 99 dB(A) bei DIN-Ton | 82 – 102 dB(A) / 94 dB(A) bei DIN-Ton |
| Alarm tones: | 32 | 32 | 32 |
| IP rating: | IP21C (Back Box) | IP65 | IP65 |
| Operating temperature: | -10 °C bis +55 °C | -25 °C bis +70 °C | -25 °C bis +70 °C |
| Body colour: | rot oder weiß | rot oder weiß | rot oder weiß |
| Construction: | ABS | ABS | ABS |
| Approvals: | VdS (G206025), CPD, CNPP |




