Produkte
Buzzer Typ PBP
Akustische Bauelemente
Spezifikationen
| Model | PBP.12.030.U.BF | PBP.13,8.012.U.BF |
|---|---|---|
| Maße Ø x H: | 12 x 7,5 mm | 13,8 x 7,5 mm |
| Spannungsbereich: | 3 – 7 V DC | 3 – 16 V DC |
| Resonanzfrequenz: | 2300 Hz | 4000 Hz |
| S.P.L. dB(A): | 85 dB / 0,1 m | 85 dB / 0,1 m |
| Terminal: | PIN | PIN |
| Temperaturbereich: | -30 °C bis +85 °C | -30 °C bis +85 °C |
| Gewicht: | 2 g | 1 g |
| Gewicht: | 2 g | 1 g |




